Intel hat wieder einmal die Nase vorn, wenn es darum geht, Extreme-Gamern, Kreativen im Digitalmedienbereich oder für intensives Multitasking die gewünschte Leistung und Bandbreite bereitzustellen. Das Intel PC-Mainboard DX79SI überzeugt mit unvergleichlichen Leistungseigenschaften für die Produktion, die Bearbeitung und das Rendering digitaler Medien und die Audio/Video-Echtzeitvorschau. Durch den enormen Datendurchsatz und die Unterstützung für den Intel Core i7 Prozessor Extreme Edition können Benutzer mehr Anwendungen parallel nutzen - mit weniger Wartezeiten. Ultraschnelle USB-3.0- und 6-Gbit/s-SATA-Schnittstellen, DDR3-Arbeitsspeicher mit vier Speicherkanälen und die volle Unterstützung für die ATI-CrossfireX - und die NVIDIA-SLI -Technik sind nur einige der vielen Besonderheiten dieses Mainboards.
Produktbeschreibung | Intel Desktop Board DX79SI Extreme Series - Motherboard - ATX - LGA2011 Socket - X79 |
Produkttyp | Motherboard - ATX |
Chipsatz | Intel X79 Express |
Prozessorsockel | 1 x LGA2011 Socket |
Kompatible Prozessoren | Xeon, Core i7 |
Maximaler Speicher | 64 GB |
Unterstütztes RAM | 8 DIMM-Steckplätze - DDR3 SDRAM , nicht-ECC, ECC |
Speichersteckplätze | 2 x SATA-600 (RAID), 4 x SATA-300 (RAID) |
USB-/FireWire-Anschlüsse | 2 x SuperSpeed-USB + 1 x FireWire + 6 x Hi-Speed-USB + (1 x FireWire + 8 x Hi-Speed-USB über Header) |
Audio | HD Audio (8-Kanal) |
LAN | Gigabit Ethernet |
Microsoft Zertifizierung | Compatible with Windows 7 |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie |
| Allgemein | |
| Produkttyp | Motherboard - ATX |
| Chipsatz | Intel X79 Express |
| Prozessorsockel | LGA2011 Socket |
| Max. Anz. Prozessoren | 1 |
| Kompatible Prozessoren | Xeon, Core i7 |
| Speicher | |
| Maximaler Speicher | 64 GB |
| Unterstützte RAM-Technologie | DDR3 SDRAM |
| Unterstützte RAM-Geschwindigkeit | 2400 MHz, 1600 MHz, 1333 MHz, 1066 MHz, 1866 MHz, 2133 MHz |
| Unterstützte RAM-Integritätsprüfung | Nicht-ECC, ECC |
| RAM-Features | Vier-Kanal-Speicherarchitektur |
| Audio | |
| Typ | HD Audio (8-Kanal) |
| Audio Codec | Realtek ALC892 |
| LAN | |
| Netzwerkcontroller | Intel 82579L |
| Netzwerkschnittstellen | Gigabit Ethernet |
| Erweiterung / Konnektivität | |
| Erweiterungssteckplatz/-steckplätze | 1 x Prozessor - LGA2011 Socket ¦ 8 x Speicher - DIMM 240-PIN ¦ 2 x PCI Express 3.0 x16 ¦ 2 x PCI Express x1 ¦ 1 x PCI |
| Speicherschnittstellen | Serial ATA-300 - Anschluss/Anschlüsse: 4 x 7-Pin Serial ATA - 4 Gerät/Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ Serial ATA-600 - Anschluss/Anschlüsse: 2 x 7pin Serial ATA - 2 Gerät/Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 |
| RAID-Merkmale | Intel Rapid Storage Technology |
| Schnittstellen | 6 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 2 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - Line-Out (Front-Surround) - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x Audio - Line-Out (Rückseite) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - SPDIF-Ausgang ¦ 2 x USB - SuperSpeed USB 3.0 - 9-polig USB Typ A ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire, 6-polig ¦ 8 x Hi-Speed USB ( intern ) ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) ( intern ) |
| Stromanschlüsse | Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig |
| Besonderheiten | |
| BIOS-Typ | Intel |
| BIOS-Funktionen | ACPI-Support, Rapid BIOS-Boot, SMBIOS-Unterstützung, Hyper-Threading-Technologie |
| Hardwareüberwachung | CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung |
| Sleep / Wake up | RTC-Wake-Up (Real-Time Clock), Suspend To RAM (STR), Wake-On-LAN (WOL), Wake-On-PCI-Gerät, Wake-On-USB-Schnittstelle |
| Hardwarefeatures | Chassis Intrusion Detection, Intel Fast Memory Access Technology, Intel Turbo Boost Technology |
| Verschiedenes | |
| Software inbegriffen | Treiber & Utilities |
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
| Kennzeichnung | Plug and Play, CISPR 24, EN55022, ICES-003, EN55024, CISPR 22, EMC, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI CNS 13438, FCC CFR47 Part 15 B, CSA C22.2 No. 60950-1, VCCI V-3 |
| Breite | 29.5 cm |
| Tiefe | 24.4 cm |
| Verpackung | Einzelhandel |
| Umweltschutzstandards | |
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
| Herstellergarantie | |
| Service & Support | 3 Jahre Garantie |
| Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
Zusatzinformation
| Artikelnummer | 2095536000 |
|---|---|
| Gewicht in kg | 2.085 |
| FSK | Nicht verfügbar |
| EAN | 0675901110600 |
| Hersteller | Intel |
| Herstellernummer | BOXDX79SI |
| Artikeltyp | Mainboards |






