Produktbeschreibung | Xilence XilentBlade PRO - Prozessorkühler |
Produkttyp | Prozessorkühler |
Kompatibilität | Socket 478, Socket 754, Socket 940, Socket 775, Socket 939, Socket AM2 |
Lüfterdurchmesser | 92 mm |
Gebläsehöhe | 38 mm |
Lüfterlager | Hyprolager |
Drehgeschwindigkeit | 2300 U/min |
Luftstrom | 41,5 CFM |
Merkmale | Wärmerohrtechnologie, PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation) |
Gewicht | 472 g |
| Allgemein | |
| Produkttyp | Prozessorkühler |
| Gewicht | 472 g |
| Kühlkörper und Lüfter | |
| Kompatibel mit | Socket 478, Socket 754, Socket 940, Socket 775, Socket 939, Socket AM2 |
| Prozessorkompatibilität | Pentium D ¦ Pentium 4 ¦ Pentium 4 Extreme Edition ¦ Pentium Dual Core ¦ Celeron D ¦ Core 2 Duo ¦ Core 2 Extreme ¦ Core 2 Quad ¦ Xeon ¦ Athlon 64 ¦ Sempron ¦ Turion 64 Mobile Technologie ¦ Athlon 64 FX ¦ Athlon 64 X2 ¦ Opteron ¦ Phenom |
| Lüfterdurchmesser | 92 mm |
| Gebläsehöhe | 38 mm |
| Lüfterlager | Hyprolager |
| Drehgeschwindigkeit | 2300 U/min |
| Luftstrom | 41,5 CFM |
| Merkmale | Wärmerohrtechnologie, PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Geräuschentwicklung | 19 dB |
Zusatzinformation
| Artikelnummer | 858706000 |
|---|---|
| Gewicht in kg | 0.967 |
| FSK | Nicht verfügbar |
| EAN | 4044953102400 |
| Hersteller | Xilence |
| Herstellernummer | XPCPU-4ALL.PRO |
| Artikeltyp | Kühler |






