Produktbeschreibung | ASRock 960GM-GS3 FX - Motherboard - Mikro-ATX - Socket AM3+ - AMD 760G |
Produkttyp | Motherboard - Mikro-ATX |
Chipsatz | AMD 760G / AMD SB710 |
Prozessorsockel | 1 x Socket AM3+ |
Kompatible Prozessoren | Sempron, Phenom II X3, Athlon II X2, Phenom II X2, Athlon II X4, Athlon II X3, Phenom II X4, Phenom II X6 ( Except Phenom II 920 / 940 ) |
Datenbusübertragungsrate | 5.2 GT/s |
Maximaler Speicher | 8 GB |
Unterstütztes RAM | 2 DIMM-Steckplätze - DDR3 SDRAM , nicht-ECC , ungepuffert |
Speichersteckplätze | 4 x SATA-300 (RAID), 1 x ATA-133 |
USB-/FireWire-Anschlüsse | 4 x Hi-Speed-USB + (4 x Hi-Speed-USB über Header)) |
Grafik | ATI Radeon 3000 |
Max. zugewiesene RAM-Größe | 512 MB |
Audio | HD Audio (6-Kanal) |
LAN | Gigabit Ethernet |
| Allgemein | |
| Produkttyp | Motherboard - Mikro-ATX |
| Chipsatz | AMD 760G / AMD SB710 |
| Maximale Busgeschwindigkeit | 2600 MHz |
| Datenbusübertragungsrate | 5.2 GT/s |
| Prozessorsockel | Socket AM3+ |
| Max. Anz. Prozessoren | 1 |
| Kompatible Prozessoren | Sempron, Phenom II X3, Athlon II X2, Phenom II X2, Athlon II X4, Athlon II X3, Phenom II X4, Phenom II X6 ( Except Phenom II 920 / 940 ) |
| Speicher | |
| Maximaler Speicher | 8 GB |
| Unterstützte RAM-Technologie | DDR3 SDRAM |
| Unterstützte RAM-Geschwindigkeit | 1800 MHz, 1600 MHz, 1333 MHz, 1066 MHz, 800 MHz |
| Unterstützte RAM-Integritätsprüfung | Nicht-ECC |
| Unterstützter RAM-Speicher (registriert oder gepuffert) | Ungepuffert |
| RAM-Features | Zwei-Kanal-Speicherarchitektur |
| Grafik | |
| Grafik-Controller | ATI Radeon 3000 |
| Max. zugewiesene RAM-Größe | 512 MB |
| Audio | |
| Typ | HD Audio (6-Kanal) |
| Audio Codec | Realtek ALC662 |
| Kompatibilität | High Definition Audio, THX TruStudio Pro |
| LAN | |
| Netzwerkcontroller | Realtek RTL8111E |
| Netzwerkschnittstellen | Gigabit Ethernet |
| Erweiterung / Konnektivität | |
| Erweiterungssteckplatz/-steckplätze | 1 x Prozessor - Socket AM3+ ¦ 2 x Speicher - DIMM 240-PIN ¦ 1 x PCI Express 2.0 x16 ¦ 1 x PCI Express 2.0 x1 ¦ 2 x PCI |
| Speicherschnittstellen | AMD SB710 : Serial ATA-300 - Anschluss/Anschlüsse: 4 x 7-Pin Serial ATA - 4 Gerät/Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / JBOD ¦ AMD SB710 : ATA-133 - Anschluss/Anschlüsse: 1 x 40-Pin IDC - 2 Gerät/Geräte |
| Schnittstellen | 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x seriell - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 4 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - Line-Out (Front-Surround) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm |
| Stromanschlüsse | ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig |
| Besonderheiten | |
| BIOS-Typ | AMI |
| BIOS-Funktionen | JumperFree, SMBIOS 2.3.1-Unterstützung, ACPI 1.1-Unterstützung, Untied Overclocking Technology |
| Manuelle Einstellungen | CPU-Frequenz, Prozessorkernspannung, Chipsatz-Spannung |
| Hardwareüberwachung | CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, Drehzahlmesser für Netzteillüfter |
| Sleep / Wake up | Wake-On-LAN (WOL) |
| Hardwarefeatures | ASRock Hybrid Booster, ASRock U-COP, AMD Cool 'n' Quiet Technology, ASRock Instant Boot, ASRock OC Tuner, ASRock OC DNA, ASRock Instant Flash, ASRock Boot Failure Guard (B.F.G.), ASRock APP Charger, ASRock SmartView, ASRock XFast USB, ASRock XFast LAN |
| Verschiedenes | |
| Software inbegriffen | AMD OverDrive, CyberLink DVD Suite (OEM & Trial), Cyberlink MediaEspresso 6.5 (30-Tage-Test), ASRock MAGIX Multimedia Suite |
| Kennzeichnung | Plug and Play, WHQL, FCC, ACPI 1.1, EuP Ready, ErP Ready |
| Breite | 24.4 cm |
| Tiefe | 18.3 cm |
Zusatzinformation
| Artikelnummer | 2130803000 |
|---|---|
| Gewicht in kg | 0.76 |
| FSK | Nicht verfügbar |
| EAN | 4711140878454 |
| Hersteller | ASRock |
| Herstellernummer | 960GM-GS3 FX |
| Artikeltyp | Mainboards |






