Produktbeschreibung | Xilence Gehäuselüfter |
Produkttyp | Gehäuselüfter |
Farbe | Durchsichtig |
Lüfterdurchmesser | 80 mm |
Gebläsehöhe | 25 mm |
Lüfterlager | Hydro Bearing |
Drehgeschwindigkeit | 1800 U/min |
Luftstrom | 21,8 CFM |
Netzanschluss | 3-poliger Stecker, 4-poliger Molex-Anschluss |
Merkmale | Weiße LEDs |
Gewicht | 64 g |
| Allgemein | |
| Produkttyp | Gehäuselüfter |
| Gewicht | 64 g |
| Farbe | Durchsichtig |
| Kühlkörper und Lüfter | |
| Lüfterdurchmesser | 80 mm |
| Gebläsehöhe | 25 mm |
| Lüfterlager | Hydro Bearing |
| Drehgeschwindigkeit | 1800 U/min |
| Luftstrom | 21,8 CFM |
| Netzanschluss | 3-poliger Stecker, 4-poliger Molex-Anschluss |
| Merkmale | Weiße LEDs |
| Umgebungsbedingungen | |
| Geräuschentwicklung | 15 dB |
Zusatzinformation
| Artikelnummer | 915900000 |
|---|---|
| Gewicht in kg | 0.1 |
| FSK | Nicht verfügbar |
| EAN | 4044953104107 |
| Hersteller | Xilence |
| Herstellernummer | COO-XPF80.WW |
| Artikeltyp | Kühler |






